Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Бяла
| № | 15724 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 12.04.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
61,100.00 лв. без ДДС 31,239.93 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15720 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 03.04.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
61,100.00 лв. без ДДС 31,239.93 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15714 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 29.03.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
43,361.55 лв. без ДДС 22,170.41 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15651 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 06.03.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
20,000.00 лв. без ДДС 10,225.84 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15670 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 15.02.2019 | |||||
| Втора дата | 22.02.2019 | |||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
1,000.00 лв. без ДДС 511.29 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15624 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 30.01.2019 | |||||
| Втора дата | 30.01.2019 | |||||
| Обект/и № | 1905МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
27,871.00 лв. без ДДС 14,250.22 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15625 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 30.01.2019 | |||||
| Втора дата | 30.01.2019 | |||||
| Обект/и № | 1906 МТ, 1907МТ | |||||
| Данни за дървесината | ссрлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
68,437.00 лв. без ДДС 34,991.28 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15620 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 23.01.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
1,200.00 лв. без ДДС 613.55 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15616 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 15.01.2019 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
3,000.00 лв. без ДДС 1,533.88 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15561 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 19.12.2018 | |||||
| Втора дата | 19.12.2018 | |||||
| Обект/и № | 1901 МТ, 1902МТ, 1903МТ, 1904МТ, 1905МТ | |||||
| Данни за дървесината | ак,айл, пкл, срлп,мжд,цр,глд | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
127,105.00 лв. без ДДС 64,987.75 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15562 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 19.12.2018 | |||||
| Втора дата | 19.12.2018 | |||||
| Обект/и № | 1906 МТ, 1907МТ | |||||
| Данни за дървесината | срлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
67,582.00 лв. без ДДС 34,554.13 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 02.11.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 183 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
11,690.00 лв. без ДДС 5,977.00 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15442 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 15.08.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1818 | |||||
| Данни за дървесината | ак | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
87,137.00 лв. без ДДС 44,552.44 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15376 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 22.06.2018 | |||||
| Втора дата | 22.06.2018 | |||||
| Обект/и № | 1813 | |||||
| Данни за дървесината | тп | |||||
| Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
| Начална цена |
140,067.00 лв. без ДДС 71,615.12 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15336 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 29.05.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
| Начална цена |
920.00 лв. без ДДС 470.39 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15314 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 11.05.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 1810,1811,1812 | |||||
| Данни за дървесината | цр,бл,кгбр, ак,мжд,лдб,здб,срлп,гбр | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
84,842.00 лв. без ДДС 43,379.03 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15262 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 30.03.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 182 | |||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
28,540.80 лв. без ДДС 14,592.68 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15257 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 16.03.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | 181 | |||||
| Данни за дървесината | 0 | |||||
| Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
| Начална цена |
73,952.00 лв. без ДДС 37,811.06 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15202 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 02.03.2018 | |||||
| Втора дата | ||||||
| Обект/и № | ||||||
| Данни за дървесината | ||||||
| Вид на търга | Обществени поръчки / Профил на купувача | |||||
| Начална цена |
16,000.00 лв. без ДДС 8,180.67 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||
| № | 15215 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поделение | ДГС Бяла | |||||
| Първа дата | 20.02.2018 | |||||
| Втора дата | 20.02.2018 | |||||
| Обект/и № | 1807, 1808, 1809 | |||||
| Данни за дървесината | срлп,чб,гбр,мжд,лдб,цр,здб,кгбр,ак,мх | |||||
| Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
| Начална цена |
172,004.70 лв. без ДДС 87,944.61 € |
|||||
| Виж пълна информация | ||||||